TA Technix wishbone front axle left, front

59,00  -

Product ID: 5903640187711
Toode saabuks Pärnu lattu: 30.11.2024

with joint and bearing

OEM-comparison number: 31 12 4 036 269, 31 12 6 763 703, 31 12 6 763 707, 31 12 6 769 797, 31 12 6 769 801

suitable for:
BMW 1 (E81) 116 i, My.03.07 – 09.12, 85kW, 115PS, 1596ccm
BMW 1 (E81) 116 i, My.03.07 – 09.12, 90kW, 122hp, 1597ccm
BMW 1 (E81) 116 i, Bj.11.08 – 09.12, 90kW, 122hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 118 i, Bj.09.06 – 09.12, 95kW, 129hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 118 i, Bj.09.06 – 09.12, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 i, Bj.09.06 – 09.12, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 i, Bj.09.06 – 09.12, 115kW, 156hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 i, Bj.09.06 – 09.12, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 i, Bj.09.06 – 09.12, 125kW, 170hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 130 i, Bj.09.06 – 09.12, 190kW, 258hp, 2996ccm
BMW 1 (E81) 130 i, Bj.09.06 – 09.12, 195kW, 265hp, 2996ccm
BMW 1 (E81) 116 d, Bj.11.08 – 09.12, 85kW, 116hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 118 d, My.09.06 – 09.12, 90kW, 122hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 118 d, Bj.09.06 – 09.12, 100kW, 136hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 118 d, Bj.09.06 – 09.12, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 d, My.09.06 – 09.12, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 120 d, My.09.06 – 09.12, 130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 1 (E81) 123 d, Bj.03.07 – 09.12, 150kW, 204hp, 1995ccm

BMW 1 Coupe (E82) 120 i, Bj.09.09 -, 125kW, 170hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 125 i, Bj.10.07 -, 160kW, 218PS, 2996ccm
BMW 1 Coupe (E82) 135 i, Bj.10.07 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 1 Coupe (E82) 118 d, Bj.09.09 -, 105kW, 143PS, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 d, My.10.07 -, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 d, My.10.07 -, 130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 123 d, My.10.07 -, 150kW, 204hp, 1995ccm

BMW 1 Convertible (E88) 118 i, Bj.03.08 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 120 i, My.03.08 -, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 120 i, Bj.03.08 -, 125kW, 170PS, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 125 i, Bj.03.08 -, 160kW, 218PS, 2996ccm
BMW 1 Convertible (E88) 135 i, Bj.03.08 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 1 Convertible (E88) 118 d, Bj.09.08 -, 100kW, 136PS, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 118 d, My.09.08 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 120 d, My.03.08 -, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 120 d, My.03.08 -, 130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 1 Convertible (E88) 123 d, My.09.08 -, 150kW, 204hp, 1995ccm

BMW 3 (E90) 316 i, Bj.02.06 – 12.11, 85kW, 116hp, 1596ccm
BMW 3 (E90) 316 i, Bj.09.07 – 12.11, 90kW, 122hp, 1599ccm
BMW 3 (E90) 318 i, My.09.05 – 03.07, 95kW, 129hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 318 i, My.09.07 – 12.11, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 i, My.01.05 – 03.07, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 i, My.03.07 – 12.11, 115kW, 156hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 i, year 09.07 – 12.11, 125kW, 170hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 si, My.05.06 – 12.11, 127kW, 173hp, 1997ccm
BMW 3 (E90) 325 i, year 01.05 – 12.11, 160kW, 218hp, 2497ccm
BMW 3 (E90) 325 i, My.09.07 – 12.11, 160kW, 218hp, 2996ccm
BMW 3 (E90) 330 i, My.01.05 – 12.11, 190kW, 258hp, 2996ccm
BMW 3 (E90) 330 i, year 09.07 – 12.11, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW 3 (E90) 335 i, Bj.09.06 – 12.11, 225kW, 306hp, 2979ccm
BMW 3 (E90) 316 d, My.07.09 – 12.11, 85kW, 116hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 318 d, My.09.05 – 12.11, 90kW, 122hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 318 d, My.07.07 – 12.11, 100kW, 136hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 318 d, My.09.05 – 12.11, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 d, My.09.05 – 12.11, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 d, year 01.05 – 12.11, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 d, My.09.07 – 12.11, 130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 320 d, year 01.10 – 12.11, 135kW, 184hp, 1995ccm
BMW 3 (E90) 325 d, year 09.06 – 12.11, 145kW, 197hp, 2993ccm
BMW 3 (E90) 325 d, year 01.10 – 12.11, 150kW, 204hp, 2993ccm
BMW 3 (E90) 330 d, year 09.05 – 12.11, 170kW, 231hp, 2993ccm
BMW 3 (E90) 330 d, year 01.09 – 12.11, 180kW, 245hp, 2993ccm
BMW 3 (E90) 335 d, year 09.06 – 12.11, 210kW, 286hp, 2993ccm

BMW 3 Touring (E91) 316 i, My.09.07 -, 90kW, 122hp, 1599ccm
BMW 3 Touring (E91) 318 i, Bj.01.06 -, 95kW, 129PS, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 318 i, Bj.09.07 -, 105kW, 143PS, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 i, Bj.09.05 -, 110kW, 150PS, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 i, Bj.09.07 -, 125kW, 170PS, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 i, Bj.09.05 -, 160kW, 218PS, 2497ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 i, Bj.09.07 -, 160kW, 218PS, 2996ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 i, Bj.09.05 -, 190kW, 258PS, 2996ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 i, Bj.09.07 -, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW 3 Touring (E91) 335 i, Bj.09.06 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (E91) 318 d, Bj.09.05 -, 90kW, 122hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 318 d, Bj.07.07 -, 100kW, 136PS, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 318 d, My.09.07 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 d, My.09.05 -, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 d, My.09.05 -, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 d, My.09.07 -, 130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 320 d, My.01.10 -, 135kW, 184hp, 1995ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 d, My.09.06 -, 145kW, 197PS, 2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 d, My.04.10 -, 150kW, 204hp, 2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 d, My.09.05 -, 170kW, 231hp, 2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 d, Bj.01.09 -, 180kW, 245hp, 2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 335 d, Bj.09.06 -, 210kW, 286hp, 2993ccm

BMW 3 Coupe (E92) 320 i, Bj.11.06 – 06.07, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW 3 Coupe (E92) 320 i, Bj.03.07 -, 125kW, 170hp, 1995ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 i, Bj.09.06 -, 160kW, 218PS, 2497ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 i, Bj.09.07 -, 160kW, 218PS, 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 i, Bj.09.06 -, 190kW, 258PS, 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 i, Bj.09.06 -, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 335 i, Bj.09.06 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Coupe (E92) 320 d, Bj.03.07 -, 130kW, 177PS, 1995ccm
BMW 3 Coupe (E92) 320 d, My.01.10 -, 135kW, 184hp, 1995ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 d, Bj.03.07 -, 145kW, 197PS, 2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 d, My.04.10 -, 150kW, 204hp, 2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 d, My.09.06 -, 170kW, 231hp, 2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 d, Bj.01.09 -, 180kW, 245hp, 2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 335 d, Bj.09.06 -, 210kW, 286hp, 2993ccm

BMW 3 Convertible (E93) 320 i, Bj.03.07 -, 125kW, 170hp, 1995ccm
BMW 3 Convertible (E93) 325 i, Bj.03.07 -, 160kW, 218PS, 2497ccm
BMW 3 Convertible (E93) 325 i, Bj.03.07 -, 160kW, 218PS, 2996ccm
BMW 3 Convertible (E93) 330 i, Bj.03.07 -, 190kW, 258hp, 2996ccm
BMW 3 Convertible (E93) 330 i, Bj.03.07 -, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW 3 Convertible (E93) 335 i, Bj.03.07 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Convertible (E93) 320 d, Bj.03.07 -, 130kW, 177PS, 1995ccm
BMW 3 Convertible (E93) 320 d, My.01.10 -, 135kW, 184hp, 1995ccm
BMW 3 Convertible (E93) 325 d, My.03.07 -, 145kW, 197PS, 2993ccm
BMW 3 Convertible (E93) 330 d, Bj.03.07 -, 170kW, 231hp, 2993ccm
BMW 3 Convertible (E93) 330 d, Bj.01.09 -, 180kW, 245hp, 2993ccm

BMW X1 (E84) sDrive 18 i, Bj.01.10 -, 110kW, 150hp, 1995ccm
BMW X1 (E84) sDrive 18 d, My.03.09 -, 100kW, 136PS, 1995ccm
BMW X1 (E84) sDrive 18 d, My.10.09 -, 105kW, 143hp, 1995ccm
BMW X1 (E84) sDrive 20 d, My.03.10 -, 120kW, 163hp, 1995ccm
BMW X1 (E84) sDrive 20 d, My.10.09 -, 130kW, 177hp, 1995ccm

BMW Z4 (E89) sDrive 23 i, My.05.09 -, 150kW, 204PS, 2497ccm
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i, My.05.09 -, 190kW, 258PS, 2996ccm
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i, My.05.09 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is, My.09.10 -, 250kW, 340PS, 2979ccm

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Copyright © 2024 | Slammed.eu Kõik õigused on kaitstud!

Slammed OÜ

Shopping cart

1

Подытог: 79,00 

Просмотр корзиныОформление заказа