| Make | Opel |
|---|---|
| Model | KADETT E (T85) / KADETT E Convertible (T85) / KADETT E Hatchback (T85) |
| Engine | 1.2 (C19, D19) / 1.3 N (C08, C48, D08, D48) / 1.3 N (C19, D19) / 1.3 S / 1.3 S (C08, C48, D08, D48) / 1.3 S (C19, D19) / 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) / 1.3 i Cat (C19, D19) / 1.4 S / 1.4 S (C08, C48, D08, D48) / 1.4 S (C19, D19) / 1.4 i / 1.4 i (C08, C48, D08, D48) / 1.4 i (C19, D19) / 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) / 1.5 TD (C19, D19) / 1.6 D (C08, C48, D08, D48) / 1.6 D (C19, D19) / 1.6 S (C08, C48, D08, D48) / 1.6 S (C08, D08, C48, D48) / 1.6 S (C19, D19) / 1.6 i / 1.6 i (C08, C48, D08, D48) / 1.6 i (C19, D19) / 1.6 i Cat / 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) / 1.7 D (C08, C48, D08, D48) / 1.7 D (C19, D19) / 1.8 (C19, D19) / 1.8 E (C08, C48, D08, D48) / 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) / 1.8 S (C08, C48, D08, D48) / 1.8 S (C19, D19) / 1.8 i (C08, C48, D08, D48) / 1.8 i (C19, D19) / 2.0 / 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) / 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) / 2.0 GSi / 2.0 i / 2.0 i (C19, D19) / 2.0 i Cat / 2.0 i Cat (C19, D19) |
| Year | 09/84 – 05/92 / 09/84 – 08/91 / 10/86 – 02/93 |
| Body Type | Convertible / Hatchback / Saloon |
| Drive Type | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Max Axle Load FA | -785 kg |
| Max Axle Load RA | -1165 kg |
| Lowering FA | 40 – 90 mm |
| Lowering RA | 45 – 75 mm |
| Additional Information | |
| TÜV Certificate | no |




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.